DAFTAR MATA PELAJARAN SDN 88 KAUR BENGKULU
Sekolah Dasar (SD)
| No | Mata Pelajaran | Alokasi Waktu Per Minggu (JP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | ||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Seni Budaya dan Prakarya | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Muatan Lokal (Bahasa Daerah) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Bahasa Inggris (Ekstrakurikuler) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Pembelajaran Tematik Terpadu | 26 | 27 | 28 | - | - | - |
| Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu | 29 | 29 | 31 | 35 | 35 | 35 | |
Keterangan:
- JP = Jam Pelajaran (1 JP = 35 menit)
- Untuk kelas I-III, pembelajaran IPA dan IPS terintegrasi dalam pembelajaran tematik
- Muatan lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing
- Bahasa Inggris umumnya diberikan sebagai muatan lokal atau ekstrakurikuler
- Sekolah dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik
- Hari sekolah dilaksanakan selama 5-6 hari per minggu
Copyright © 2025 sdn88kaurbengkulu | Hak Cipta Dilindungi